参数 | |
总高 | 260mm |
总宽 | 230mm |
总长 | 1027mm |
净重 | 21 kg / 46 lbs |
热功率(LPG) | min. 6,3 kW (21 623 BTU); max. 11,8 kW (40 219 BTU) |
气率(LPG) | 0,5 kg/h (1,1 lbs/h); max. 0,93 kg/h (2,05 lbs/h) |
气压(LPG) | 37 mbar/11" WC |
热功率(NG) | min. 4,7 kW (16 108 BTU); max. 9,4 kW (32 215 BTU) |
气率(NG) | 0,5 m3/h (17,7 ft3/h); max. 1,0 m3/h (35,3 ft3/h) |
气压(NG) | 20 mbar/7" WC |
外观 | 不锈钢 |
详图
Copyright© 2010-2017 HTIDC All Rights Reserved 德雷进口壁炉 版权所有
工信部备案:京ICP备14044424号