参数 | FLA2 model E in casing E 990 | FLA2 model E in casing E 1290 |
总长 | 1074mm | 1374mm |
底厚 | 313mm | 313mm |
总高 | 531mm | 531mm |
容量 | 3,5 L / [US] 0,91 gal / [UK] 0,77 gal | 5L / [US] 1,35 gal / [UK] 1,13 gal |
燃烧时间 | 3 - 6 h | 2,5 - 5 h |
热量输出 | 3,3 - 6,4 kW / 11396 - 21842 BTU | 5,9 – 10,6 kW / 20068 - 36314 BTU |
净重 | 28 kg / 62 lbs | 37 kg / 82 lbs |
空气循环 | min. 1/h | min. 1/h |
电源 | 230 V / 115 V | 230 V / 115 V |
Copyright© 2010-2017 HTIDC All Rights Reserved 德雷进口壁炉 版权所有
工信部备案:京ICP备14044424号